SNA6000A_DataSheet_CN04A
型号 | SNA6154A SNA6152A | SNA6144A SNA6142A | SNA6034A SNA6134A SNA6032A SNA6132A | SNA6024A SNA6124A SNA6022A SNA6122A |
输出频率范围 | 100 kHz- 50 GHz | 100 kHz- 44 GHz | 100 kHz- 26.5 GHz | 100 kHz- 13.5 GHz |
端口数 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
频率分辨率 | 1Hz | |||
幅度分辨率 | 0.05dB | |||
中频带宽范围 | 1 Hz~10 MHz | |||
点数 | 2 to 100,001 | |||
输出功率设置范围 | -60 dBm ~ +20 dBm | |||
动态范围 | 135dB | |||
校准类型 | 响应校准,增强响应校准,单端口校准,全二端口校准,TRL 校准 | |||
测量分析类型 | S 参数测量,差分(平衡)测量,接收机测量,时域分析、TDR、极限测试、 纹波测试、带宽分析、阻抗转换、端口匹配、去嵌功能、频谱分析功能、 频偏功能、标量混频器测量、矢量混频测量、脉冲测量、材料测量、 增益压缩测量等 | |||
直流偏置功能 | 支持 | |||
通信接口 | LAN ,USB Device ,USB Host(USB-GPIB) | |||
远程控制 | SCPI/Labview/IVI based on USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/WebServer | |||
屏幕尺寸 | 12.1 英寸 | |||
视频输出 | HDMI/DVI-D/DP |
4 设计特色
毫米波测量-频率扩展到110 GHz | |
SNA6000A最高测量频率达50GHz,并可扩展110GHz。这一频率的突破,满足当今高速通信和高频测试需求。在5G/6G频段的移动通信等应用中,毫米波频段表征放大器、滤波器、混频器和天线等有源和无源器件的特性至关重要。SNA6000A兼具卓越的射频性能、完备的硬件架构、丰富的软件功能以及附件组合,全面覆盖从校准到测量的每一个环节,是研发验证与生产测试的理想解决方案。 | |
开关矩阵-轻松实现多端口器件测试需求 | |
开关矩阵能让多端口器件测试的连线变得简单,并且也是自动测试系统的重要组成部分,起着控制信号流向的作用。 鼎阳科技SSM5000A系列射频开关矩阵,频率范围9 kHz~26.5 GHz,适配鼎阳科技所有矢网产品,单台可将输出端口扩展至24个,还可继续叠加。与传统测量方式相比,使用射频开关矩阵测量速度大大提升,可以帮助工程师轻松实现矢量网络分析仪和多端口被测物的连接与测试,也极大的适配了生产线使用场景。 | |
时域分析和信号完整性测量 | |
SNA6000A 支持高级时域分析功能(TDR),可精确测量传输线的特征阻抗,并帮助定位断点或短路点的具体位置。此外,SNA6000A的 TDR 功能还可通过内部仿真生成眼图,无需额外的码型发生器,即可高效完成波形一致性测试。利用眼图功能可以更直观地分析信号传输中的噪声、抖动、码间串扰等问题。TDR 功能可广泛应用于 PCB 板阻抗测试,材料性能测试,传输线质量测试中。 | |
材料介电特性的精确表征和测量 | |
鼎阳科技材料测量的全套解决方案,包括SNA系列矢量网络分析仪、MT材料测量分析软件、KWR42A波导校准件和夹具,可以帮助用户高效、精确的表征和测量材料的介电特性。SNA系列矢量网络分析仪兼具出色的测量完整性和经济适用性,通过测量向导指引用户完成材料测量过程,测量结果可用多种格式绘制,帮助用户更好地分析测量结果,非常适合实验室、研究机构和教育教学环境。 | |
芯片测试-一次连接即可实现多种测量 | |
SNA6000A凭借高精度和宽频率范围,进行高效精准的毫米波芯片测试,加速毫米波半导体制造,助力5G通信和先进传感等领域发展。 | |
OTA测试的理想设备 | |
SNA6000A以其完备的软硬件功能,成为近场、远场、紧缩场天线测试系统的核心设备,模拟真实无线环境,助力天线和无线通信设备的测试。 |
产品参数
输出频率范围 100 kHz - 13.5 GHz, 100 kHz - 26.5 GHz, 100 kHz - 44 GHz,100 kHz - 50 GHz | 端口数 2, 4 |
频率分辨率 1 Hz | 幅度分辨率 0.05dB |
中频带宽范围 1 Hz-10 MHz | 输出功率设置范围 -60 dBm ~ +20 dBm |
动态范围 135dB | 前面板跳线 /, 有 |
频率分辨率 1 Hz | 校准类型 响应校准,增强响应校准,单端口校准,全二端口校准,全三端口校准,全四端口校准,TRL校准 |
通信接口 LAN,USB Device,USB Host(USB-GPIB) | 远程控制 SCPI / Labview / IVI based on USB-TMC / VXI-11/ Socket / Telnet / Webserver |
直流偏置功能 支持 | 屏幕尺寸 12.1 英寸 |
视频输出 HDMI | 测量分析类型 S参数测量,差分(平衡)测量,接收机测量,时域分析、TDR、极限测试、纹波测试、带宽分析、阻抗转换、端口匹配、去嵌功能、频谱分析功能、频偏功能、标量混频器测量等 |
产品型号 | 输出频率范围 | 端口数 | 频率分辨率 | 幅度分辨率 | 中频带宽范围 | 输出功率设置范围 | 动态范围 | 前面板跳线 |
SNA6034A | 100 kHz - 26.5 GHz | 4 | 1 Hz | 0.05dB | 1 Hz-10 MHz | -60 dBm ~ +20 dBm | 135dB | / |
SNA6032A | 100 kHz - 26.5 GHz | 2 | 1 Hz | 0.05dB | 1 Hz-10 MHz | -60 dBm ~ +20 dBm | 135dB | / |
SNA6024A | 100 kHz - 13.5 GHz | 4 | 1 Hz | 0.05dB | 1 Hz-10 MHz | -60 dBm ~ +20 dBm | 135dB | / |
SNA6022A | 100 kHz - 13.5 GHz | 2 | 1 Hz | 0.05dB | 1 Hz-10 MHz | -60 dBm ~ +20 dBm | 135dB | / |
SNA6134A | 100 kHz - 26.5 GHz | 4 | 1 Hz | 0.05dB | 1 Hz-10 MHz | -60 dBm ~ +20 dBm | 135dB | 有 |
SNA6132A | 100 kHz - 26.5 GHz | 2 | 1 Hz | 0.05dB | 1 Hz-10 MHz | -60 dBm ~ +20 dBm | 135dB | 有 |
SNA6124A | 100 kHz - 13.5 GHz | 4 | 1 Hz | 1 Hz-10 MHz | -60 dBm ~ +20 dBm | 135dB | 有 | |
SNA6122A | 100 kHz - 13.5 GHz | 2 | 1 Hz | 0.05dB | 1 Hz-10 MHz | -60 dBm ~ +20 dBm | 135dB | 有 |
SNA6144A | 100 kHz - 44 GHz | 4 | 1 Hz | 0.05dB | 1 Hz-10 MHz | -60 dBm ~ +20 dBm | 135dB | 有 |
SNA6142A | 100 kHz - 44 GHz | 2 | 1 Hz | 0.05dB | 1 Hz-10 MHz | -60 dBm ~ +20 dBm | 135dB | 有 |
SNA6154A | 100 kHz - 50 GHz | 4 | 1 Hz | 0.05dB | 1 Hz-10 MHz | -60 dBm ~ +20 dBm | 135dB | 有 |
SNA6152A | 100 kHz - 50 GHz | 2 | 1 Hz | 0.05dB | 1 Hz-10 MHz | -60 dBm ~ +20 dBm | 135dB | 有 |
24小时服务热线
徐先生(15201464920)